| Nama Pemda | {{$mr->pemda}} | ||||||||
| Nama OPD | {{$pemda ?? $dinas}} | ||||||||
| Tahun Penilaian | {{$mr->tahun}} | ||||||||
| Periode yang Dinilai | {{$mr->periode}} | ||||||||
| Tujuan Strategis | {{$konteksStrategisOpd->tujuan}} | ||||||||
| Urusan Pemerintahan | {{$selectUrusanOpd}} | ||||||||
| OPD yang dinilai | {{$pemda ?? $dinas}} | ||||||||
| Tujuan Strategis Pemerintah | {{$konteksStrategisOpd->tujuan}} | ||||||||
| Sasaran | {{$konteksStrategisOpd->sasaran}} | ||||||||
| No | Indikator Kinerja | Risiko | Sebab | C/UC | Dampak | ||||
| Uraian | Kode Risiko |
Pemilik | Uraian | Sumber | Uraian | Pihak yang Terkena | |||
| {{$n+1}} | {{$kk->indikator_kinerja}} | {{$kk->risiko_uraian}} | {{$kk->risiko_kode}} | {{$kk->risiko_pemilik}} |
@if (count(json_decode($kk->sebab_uraian,true))> 1)
|
{{$kk->sebab_sumber}} | {{$kk->c_or_uc}} |
@if (count(json_decode($kk->dampak_uraian,true))> 1)
|
{{$kk->dampak_pihak_terkena}} |