| Nama Pemda | {{ $mr->pemda }} | ||
| Tahun Penilaian | {{ $mr->tahun }} | ||
| Periode yang Dinilai | {{ $mr->periode }} | ||
| Urusan Pemerintahan | {{ $selectUrusan }} | ||
| OPD yang Dinilai | {{ $pemda ?? $dinas }} | ||
| Sumber Data | Rancangan Awal Renstra {{ $renstra->periode }} {{ $renstra->entitas }} | ||
| Tujuan Strategis | {{ $mr->tujuan_strategis }} | ||
| Sasaran Strategis |
|
||
| IKU Renstra OPD | No | IKU | Keterangan |
| {{ $rn + 1 }} | {{ $iku->iku }} | {{ $iku->keterangan }} | |
| Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko |
|
||