| Nama Pemda | {{ $mr->pemda }} | ||
| Tahun Penilaian | {{ $mr->tahun }} | ||
| Periode yang Dinilai | {{ $mr->periode }} | ||
| Urusan Pemerintahan | {{ $selectUrusan }} | ||
| OPD yang Dinilai | {{ $pemda ?? $dinas }} | ||
| Sumber Data | Renja {{ $renja->entitas }} {{ $renja->periode }} | ||
| Tujuan Strategis | {{ $mr->tujuan_strategis }} | ||
| Renja {{ $renja->entitas }} {{ $renja->periode }} |
|
||
| Keluaran/ Hasil Keluaran | No | Kegiatan | Peserta |
| {{ $rk + 1 }} | {{ $kegiatan->kegiatan }} | {{ $kegiatan->peserta }} | |
| Kegiatan, dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko | @foreach (json_decode($konteksOperasionalOpd->program) as $item) {{ $item }} @endforeach | ||